Showing 136–180 of 287 results
Filter by price
Color
Filter by Processor
- AMD Ryzen 3 5300U (4 Cores) 1
- AMD Ryzen 5 7520U 1
- AMD Ryzen 5 8645HS (6 Cores) 1
- AMD Ryzen 7 250 2
- Intel Celeron N4020 1
- Intel Core 5 120U 1
- Intel Core i3-1315U (13th Gen) 1
- Intel Core i5-12450HX (8 Cores) 2
- Intel Core i5-1334U (13th Gen) 1
- Intel Core i5-1335U 1
- Intel Core i5-13420H (13th Gen) 7
- Intel Core i5-13420H (8 Cores) 1
- Intel Core i5-13450HX (10 Cores) 3
- Intel Core i5-13500H (12 Cores) 5
- Intel Core i5-14450HX (10 Cores) 3
- Intel Core i7-1355U 1
- Intel Core i7-13620H (10 Cores) 2
- Intel Core i7-13700H 1
- Intel Core i7-13700H (14 Cores) 12
- Intel Core i7-14650HX (16 Cores) 4
- Intel Core i7-14700HX (20 Cores) 7
- Intel Core Ultra 7 155H (16 Cores) 2
Filter by RAM
Filter by Connectivity
Filter by Connector B
- 3.5mm Aux 1
- Dual USB-C 1
- Ethernet 2
- HDMI 8
- Lightning 9
- MicroSD Card 3
- SD Card 3
- USB-A 5
- USB-C 21
Filter by Max Wattage
Filter by Length
- 3ft (0.9m) 13
- 4ft (1.2m) 1
- 6ft (1.8m) 14
Filter by Wireless standard
Filter by Driver Size (mm)
Filter by Noise Cancellation (ANC)
- Adaptive ANC 24
- Adaptive ANC 3.0 6
- Hybrid ANC 2
- No 39
- Yes 25
Filter by Battery life
- N/A 6
- 6 Hours (Single Charge) 4
- 7 Hours (Single Charge) 6
- 8 Hours (Single Charge) 7
- 10 Hours 1
- 10 Hours (Single Charge) 19
- 11 Hours (Single Charge) 1
- 12 Hours 5
- 12 Hours (Single Charge) 8
- 13 Hours 2
- 14 Hours (Single Charge) 2
- 15 Hours 2
- 16 Hours 1
- 18 Hours 4
- 20 Hours 12
- 21 Hours (Total) 2
- 24 Hours (Total) 4
- 30 Hours (Total) 5
- 32 Hours (Total) 4
- 36 Hours (Total) 8
- 40 Hours (ANC On) 7
- 42 Hours (Total) 5
- 45 Hours (Total) 10
- 46 Hours (Total) 2
- 48 Hours (Total) 2
- 50 Hours 1
- 55 Hours (ANC Off) 3
- 60 Hours 2
- 60 Hours (Total) 4
- 60 Hours (ANC Off) 4
- 70 Hours 3
- 90 Hours 2
- 192 Hours (Total) 1
Filter by Capacity
Filter by keyboard type
Filter by Switch type
Filter by Keyboard Layout
Filter by Phone Model
Filter by switch type
Filter by Material
Filter by Case-type
Filter by Case-type
- Adaptive ANC 24
- Adaptive ANC 3.0 6
- Hybrid ANC 2
- No 39
- Yes 25
Filter by product type
- Gaming 21
Shop
Anker Soundcore Select 4 GO Portable Bluetooth Speaker Red (A31X1191)
SKU:
A31X1191
In stock
1.399 EGP| Connectivity | Bluetooth 5.4 |
|---|---|
| Sound Output Power (W) | 5W |
| IP Rating / Durability | IP67 |
| Battery Life (Hours) | 20 Hours |
| Color | Red |
Anker Soundcore Select 4 GO Portable Bluetooth Speaker White (A31X1121)
SKU:
A31X1121
In stock
1.399 EGP| Connectivity | Bluetooth 5.4 |
|---|---|
| Sound Output Power (W) | 5W |
| IP Rating / Durability | IP67 |
| Battery Life (Hours) | 20 Hours |
| Color | White |
Anker Soundcore Select 4 GO Portable Bluetooth Speaker Yellow & Green (A31X1171)
SKU:
A31X1171
In stock
1.399 EGP| Connectivity | Bluetooth 5.4 |
|---|---|
| Sound Output Power (W) | 5W |
| IP Rating / Durability | IP67 |
| Battery Life (Hours) | 20 Hours |
| Color | Yellow |
Anker Soundcore Space One Adaptive ANC Over-Ear Headphones Jet Black (A3035011)
SKU:
A3035011
In stock
5.740 EGP| Connectivity | Bluetooth 5.3, Wired (via AUX) |
|---|---|
| Battery Life (Hours) | 40 Hours (ANC On), 55 Hours (ANC Off) |
| Driver Size (mm) | 40mm Drivers |
| Color | Black |
| Noise Cancellation (ANC) | Adaptive ANC |
Anker Soundcore Space One Adaptive ANC Over-Ear Headphones Latte Cream (A3035031)
SKU:
A3035031
In stock
5.740 EGP| Connectivity | Bluetooth 5.3, Wired (via AUX) |
|---|---|
| Battery Life (Hours) | 40 Hours (ANC On), 55 Hours (ANC Off) |
| Driver Size (mm) | 40mm Drivers |
| Color | beige |
| Noise Cancellation (ANC) | Adaptive ANC |
Anker Soundcore Space One Adaptive ANC Over-Ear Headphones Sky Blue (A3035021)
SKU:
A3035021
In stock
5.740 EGP| Connectivity | Bluetooth 5.3, Wired (via AUX) |
|---|---|
| Battery Life (Hours) | 40 Hours (ANC On), 55 Hours (ANC Off) |
| Driver Size (mm) | 40mm Drivers |
| Color | Blue |
| Noise Cancellation (ANC) | Adaptive ANC |
Anker Soundcore Space One Pro Adaptive ANC Over-Ear Headphones, Black (A3062H11)
SKU:
A3062H11
In stock
8.449 EGP| Connectivity | Bluetooth 5.3, Wired (via AUX) |
|---|---|
| Battery Life (Hours) | 40 Hours (ANC On), 60 Hours (ANC Off) |
| Driver Size (mm) | 40mm Drivers |
| Color | Black |
| Noise Cancellation (ANC) | Adaptive ANC 3.0 |
Anker Soundcore Space One Pro Adaptive ANC Over-Ear Headphones, White (A3062H21)
SKU:
A3062H21
In stock
8.449 EGP| Connectivity | Bluetooth 5.3, Wired (via AUX) |
|---|---|
| Battery Life (Hours) | 40 Hours (ANC On), 60 Hours (ANC Off) |
| Driver Size (mm) | 40mm Drivers |
| Color | White |
| Noise Cancellation (ANC) | Adaptive ANC 3.0 |
Anker Soundcore Sport X20 ANC Earbuds, Black (A3968H11)
SKU:
A3968H11
In stock
3.899 EGP| IP Rating / Durability | IP68 |
|---|---|
| Connectivity | Bluetooth 5.3 |
| Battery Life (Hours) | 12 Hours (Single Charge), 48 Hours (Total) |
| Driver Size (mm) | 11mm Drivers |
| Noise Cancellation (ANC) | Adaptive ANC, Yes |
| Color | Black |
Anker Soundcore Sport X20 ANC Earbuds, White (A3968H21)
SKU:
A3968H21
In stock
3.899 EGP| IP Rating / Durability | IP68 |
|---|---|
| Connectivity | Bluetooth 5.3 |
| Battery Life (Hours) | 12 Hours (Single Charge), 48 Hours (Total) |
| Driver Size (mm) | 11mm Drivers |
| Noise Cancellation (ANC) | Adaptive ANC, Yes |
| Color | White |
Anker Soundcore V20i Open-Ear Earbuds, Black (A3876H11)
SKU:
A3876H11
In stock
1.888 EGP| IP Rating / Durability | IP55 |
|---|---|
| Connectivity | Bluetooth 5.3 |
| Battery Life (Hours) | 36 Hours (Total), 8 Hours (Single Charge) |
| Driver Size (mm) | 16mm Drivers |
| Noise Cancellation (ANC) | No |
| Color | Black |
Anker Soundcore V20i Open-Ear Earbuds, Blue (A3876H31)
SKU:
A3876H31
In stock
1.888 EGP| IP Rating / Durability | IP55 |
|---|---|
| Connectivity | Bluetooth 5.3 |
| Battery Life (Hours) | 36 Hours (Total), 8 Hours (Single Charge) |
| Driver Size (mm) | 16mm Drivers |
| Noise Cancellation (ANC) | No |
| Color | Blue |
Anker Soundcore V20i Open-Ear Earbuds, White (A3876H21)
SKU:
A3876H21
In stock
1.888 EGP| IP Rating / Durability | IP55 |
|---|---|
| Connectivity | Bluetooth 5.3 |
| Battery Life (Hours) | 36 Hours (Total), 8 Hours (Single Charge) |
| Driver Size (mm) | 16mm Drivers |
| Noise Cancellation (ANC) | No |
| Color | White |
Anker Soundcore V30i Open-Ear Earbuds, Black (A3873H11)
SKU:
A3873H11
In stock
2.999 EGP| IP Rating / Durability | IPX5 |
|---|---|
| Connectivity | Bluetooth 5.3 |
| Battery Life (Hours) | 12 Hours (Single Charge), 36 Hours (Total) |
| Driver Size (mm) | 14.2mm Drivers |
| Noise Cancellation (ANC) | No |
| Color | Black |
Anker Travel Adapter (5-in-1), 15W, 3x USB/PD Ports + 2x AC Outlets, White (A92A2321)
SKU:
A92A2321
In stock
599 EGP| Total Ports | 4 |
|---|---|
| Max Wattage | 15W |
| Color | White |
| Output Connection(s) | 1x USB-C, 2x USB-A |
Anker USB-C to USB-C Cable 240W – 3ft (0.9m),Upcycled Braided Nylon ,Black
SKU:
A82E2H11
In stock
499 EGP| Length | 3ft (0.9m) |
|---|---|
| Material | Upcycled Braided Nylon |
| Max Wattage | 240W |
| Connector A | USB-C |
| Connector B | USB-C |
| Color | Black |
Anker USB-C to USB-C Cable 240W – 3ft (0.9m),Upcycled Braided Nylon ,white
SKU:
A82E2H21
In stock
499 EGP| Length | 3ft (0.9m) |
|---|---|
| Material | Upcycled Braided Nylon |
| Max Wattage | 240W |
| Connector A | USB-C |
| Connector B | USB-C |
| Color | White |
Anker USB-C to USB-C Cable 240W – 6ft (1.8m),Upcycled Braided Nylon ,Black
SKU:
A82E2H12
In stock
549 EGP| Length | 6ft (1.8m) |
|---|---|
| Material | Upcycled Braided Nylon |
| Max Wattage | 240W |
| Connector A | USB-C |
| Connector B | USB-C |
| Color | Black |
Anker USB-C to USB-C Cable 240W – 6ft (1.8m),Upcycled Braided Nylon ,white
SKU:
A82E2H22
In stock
549 EGP| Length | 6ft (1.8m) |
|---|---|
| Material | Upcycled Braided Nylon |
| Max Wattage | 240W |
| Connector A | USB-C |
| Connector B | USB-C |
| Color | White |
Anker USB-C Travel Adapter, 30W PD, Single Port, Black (A9212K11)
SKU:
A9212K11
In stock
2.799 EGP| Total Ports | 3 |
|---|---|
| Max Wattage | 30W |
| Color | Black |
| Output Connection(s) | 1x USB-C, 2x USB-A |
Anker Zolo 20W USB-C Wall Charger (A2699L11), Balck
SKU:
A2699L11
In stock
450 EGP| Total Ports | 1 |
|---|---|
| Max Wattage | 20W |
| Color | Black |
| Output Connection(s) | USB-C |
Anker Zolo 30W USB-C Wall Charger,GaN II (A2698L11),Balck
SKU:
A2698L11
In stock
599 EGP| Total Ports | 1 |
|---|---|
| Max Wattage | 30W |
| Color | Black |
| Output Connection(s) | USB-C |
Anker Zolo Power Bank ,10,000mAh ,35W ,Dual Port Black (A1680H12)
SKU:
A1680H12
In stock
750 EGP| Total Ports | 2 |
|---|---|
| Battery Capacity (mAh/Wh) | 10K (10,000 mAh) |
| Max Wattage | 35W |
| Color | Black |
Anker Zolo Power Bank ,10,000mAh ,35W ,Dual Port Blue (A1680H32)
SKU:
A1680H32
In stock
750 EGP| Total Ports | 2 |
|---|---|
| Battery Capacity (mAh/Wh) | 10K (10,000 mAh) |
| Max Wattage | 35W |
| Color | Blue |
Anker Zolo Power Bank ,10,000mAh ,35W ,Dual Port White (A1680H22)
SKU:
A1680H22
In stock
750 EGP| Total Ports | 2 |
|---|---|
| Battery Capacity (mAh/Wh) | 10K (10,000 mAh) |
| Max Wattage | 35W |
| Color | White |
Anker Zolo Power Bank, 25,600mAh, 165W Max Output, PD 3.1, Black (A1695H11)
SKU:
A1695H11
In stock
4.200 EGP| Total Ports | 4 |
|---|---|
| Battery Capacity (mAh/Wh) | 25,600 mAh |
| Max Wattage | 165W |
| Color | Black |
Anker Zolo USB-C to USB-C Cable – 1.8m Braided Nylon Black
SKU:
A8060H12
In stock
399 EGP| Length | 6ft (1.8m) |
|---|---|
| Material | Braided Nylon |
| Max Wattage | 240W |
| Connector A | USB-C |
| Connector B | USB-C |
| Color | Black |
Anker Zolo USB-C to USB-C Cable – 6ft (1.8m), Braided Nylon, White
SKU:
A8060H22
In stock
399 EGP| Length | 6ft (1.8m) |
|---|---|
| Material | Braided Nylon |
| Max Wattage | 240W |
| Connector A | USB-C |
| Connector B | USB-C |
| Color | White |
HP EliteBook 840 G10 – Intel Core i7-1355U 16GB 512GB SSD 14″ FHD Win 11 + Bag – Silver
SKU:
840-G10
In stock
52.000 EGP| Processor (CPU) | Intel Core i7-1355U |
|---|---|
| Memory (RAM) | 16GB DDR5 |
| Storage Capacity | 512GB NVMe SSD |
| Graphics (GPU) | Intel Iris Xe Graphics |
| Display Spec | 14″ FHD |
HP Envy 16-h1053dx – Intel Core i7-13700H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB 16″ WQXGA Touch 120Hz – Silver
SKU:
16-h1053dx
In stock
55.000 EGP| Processor (CPU) | Intel Core i7-13700H |
|---|---|
| Memory (RAM) | 16GB DDR5 |
| Storage Capacity | 1TB NVMe SSD |
| Graphics (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB |
| Display Spec | 16″ WQXGA Touch 120Hz |
HP Envy x360 2-in-1 14-es1013dx – Intel Core 5 120U 8GB 512GB SSD 14″ FHD Touch – Silver
SKU:
14-es1013dx
In stock
27.600 EGP| Processor (CPU) | Intel Core 5 120U |
|---|---|
| Memory (RAM) | 8GB DDR4 |
| Storage Capacity | 512GB NVMe SSD |
| Graphics (GPU) | Intel Graphics |
| Display Spec | 14″ FHD Touch |
HP Laptop 15-fd0211ne – Intel Core i5-1334U 8GB 512GB SSD Intel Iris Xe Graphics 15.6″ FHD – Natural Silver
SKU:
B6QQ7EA#ABV
In stock
22.100 EGP| Processor (CPU) | Intel Core i5-1334U (13th Gen) |
|---|---|
| Memory (RAM) | 8GB RAM |
| Storage Capacity | 512GB |
| Graphics (GPU) | Intel Iris Xe Graphics |
| Display Spec | 15.6″ FHD |
HP Laptop 15s-eq2383nia – AMD Ryzen 3 5300U 8GB 256GB SSD AMD Radeon Graphics 15.6″ HD – Black
SKU:
hp 15s-eq2383nia
In stock
14.500 EGPHP Laptop 15s-eq2383nia – AMD Ryzen 3 5300U 8GB 512GB SSD AMD Radeon Graphics 15.6″ HD – Black
SKU:
hp 15s-eq2383nia-512
In stock
15.500 EGP| Processor (CPU) | AMD Ryzen 3 5300U (4 Cores) |
|---|---|
| Memory (RAM) | 8GB DDR4 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Graphics (GPU) | AMD Radeon Graphics |
| Display Spec | 15.6″ HD |
HP ProBook 450 G10 – Intel Core i5-1335U 8GB 512GB SSD 15.6″ FHD Touch – Silver
SKU:
450-G10
In stock
27.500 EGP| Processor (CPU) | Intel Core i5-1335U |
|---|---|
| Memory (RAM) | 8GB DDR4 |
| Storage Capacity | 512GB NVMe SSD |
| Graphics (GPU) | Intel UHD Graphics |
| Display Spec | 15.6″ FHD Touch |
HP Victus 15-fa1014nia – Intel Core i7-13700H 16GB 1TB SSD RTX 3050 6GB 15.6″ FHD 144Hz – Blue
SKU:
801T6EA#BH5
In stock
42.800 EGP| Processor (CPU) | Intel Core i7-13700H (14 Cores) |
|---|---|
| Memory (RAM) | 16GB DDR4 |
| Storage Capacity | 1TB |
| Graphics (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
| Display Spec | 15.6″ FHD 144Hz |
HP Victus 15-fa1015nia – Intel Core i7-13700H 16GB 1TB SSD RTX 3050 6GB 15.6″ FHD 144Hz – Mica Silver
SKU:
801T7EA#BH5
In stock
42.800 EGP| Processor (CPU) | Intel Core i7-13700H (14 Cores) |
|---|---|
| Memory (RAM) | 16GB DDR4 |
| Storage Capacity | 1TB |
| Graphics (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
| Display Spec | 15.6″ FHD 144Hz |
HP Victus 15-fa1017nia – Intel Core i5-13500H 12-Core 16GB 512GB SSD RTX 4050 6GB 15.6″ FHD 144Hz – Blue
SKU:
803B8EA#BH5
In stock
36.600 EGP| Processor (CPU) | Intel Core i5-13500H (12 Cores) |
|---|---|
| Memory (RAM) | 16GB DDR4 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Graphics (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
| Display Spec | 15.6″ FHD 144Hz |
HP Victus 15-fa1018nia – Intel Core i5-13500H 12-Core 16GB 512GB SSD RTX 4050 6GB 15.6″ FHD 144Hz – Silver
SKU:
803D1EA#ABV
In stock
36.600 EGP| Processor (CPU) | Intel Core i5-13500H (12 Cores) |
|---|---|
| Memory (RAM) | 16GB DDR4 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Graphics (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
| Display Spec | 15.6″ FHD 144Hz |
HP Victus 15-fa1020nia – Intel Core i7-13700H 16GB 512GB SSD RTX 3050 6GB 15.6″ FHD 144Hz – Performance Blue
SKU:
801T9EA#BH5
In stock
41.000 EGP| Processor (CPU) | Intel Core i7-13700H (14 Cores) |
|---|---|
| Memory (RAM) | 16GB DDR4 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Graphics (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
| Display Spec | 15.6″ FHD 144Hz |
HP Victus 15-fa1021nia – Intel Core i7-13700H 16GB 512GB SSD RTX 3050 6GB 15.6″ FHD 144Hz – Mica Silver
SKU:
801U0EA#BH5
In stock
41.000 EGP| Processor (CPU) | Intel Core i7-13700H (14 Cores) |
|---|---|
| Memory (RAM) | 16GB DDR4 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Graphics (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
| Display Spec | 15.6″ FHD 144Hz |
HP Victus 15-fa1032ne – Intel Core i7-13700H 16GB 1TB SSD RTX 3050 6GB 15.6″ FHD 144Hz – Blue
SKU:
801U2EA#ABV
In stock
42.900 EGP| Processor (CPU) | Intel Core i7-13700H (14 Cores) |
|---|---|
| Memory (RAM) | 16GB DDR4 |
| Storage Capacity | 1TB |
| Graphics (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
| Display Spec | 15.6″ FHD 144Hz |
HP Victus 15-fa1033ne – Intel Core i7-13700H 16GB 1TB SSD RTX 3050 6GB 15.6″ FHD 144Hz – Silver
SKU:
86J64EA#ABV
In stock
42.900 EGP| Processor (CPU) | Intel Core i7-13700H (14 Cores) |
|---|---|
| Memory (RAM) | 16GB DDR4 |
| Storage Capacity | 1TB |
| Graphics (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
| Display Spec | 15.6″ FHD 144Hz |
HP Victus 15-fa1035ne – Intel Core i5-13500H 12-Core 16GB 512GB SSD RTX 4050 6GB 15.6″ FHD 144Hz – Blue
SKU:
803D1EA#ABV-1
In stock
36.700 EGP| Processor (CPU) | Intel Core i5-13500H (12 Cores) |
|---|---|
| Memory (RAM) | 16GB DDR4 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Graphics (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
| Display Spec | 15.6″ FHD 144Hz |
HP Victus 15-fa1036ne – Intel Core i5-13500H 12-Core 16GB 512GB SSD RTX 4050 6GB 15.6″ FHD 144Hz – Silver
SKU:
803D2EA#ABV
In stock
36.700 EGP| Processor (CPU) | Intel Core i5-13500H (12 Cores) |
|---|---|
| Memory (RAM) | 16GB DDR4 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Graphics (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
| Display Spec | 15.6″ FHD 144Hz |
Load more products
Loading...


Phone Case
Keyboard
Mouse
Earbuds
Speakers
Thunderbolt/USB4 Cables
Video Cables
Hubs
Wall Charger
Wireless Charger
Power Bank
Portable Power Station
Card reader